产品优势
![]() | 采用自产干法电极; | ![]() | 较传统电容器,能量密度超出10%以上; |
![]() | 在高温高湿条件下,直流寿命大于1500小时; | ![]() | 长寿命,大于100万次; |
![]() | 适用于3.0V及以上高压电容器。 |
规格参数
| 产品型号 | PLMC0165C0-0048R0A | ||
| 基本参数 | |||
| 标称容量 | 165F | ||
| 标称容量公差 | 0%~+10% | ||
| 标称电压 | 48V DC | ||
| 最大连续电流 (ΔT = 15℃) | 100A | ||
| 最大连续电流 (ΔT = 40℃) | 163A | ||
| 最大峰值电流(1s) | 1990A | ||
| 单体规格 | 2.7V 3000F | ||
| 模组配置 | 1P18S | ||
| 最大储存能量 | 52.8Wh | ||
| 循环寿命 | 100万次 | ||
| 物理参数 | |||
| 重量 | ≤15.0Kg | ||
| 尺寸(D*H) | 418*194*180 mm | ||
| 温度范围 | |||
| 工作温度 | -40℃ ~ +65℃ | ||
| 存储温度 | -40℃ ~ +70℃ | ||
* 所有产品均可根据客户需求进行定制