产品优势
![]() | 高功率、低内阻和长使用寿命; | ![]() | 防护等级IP65; |
![]() | 金属外壳,具有良好的防护功能; | ![]() | 主动/被动均衡装置,并可配置过压或过温报警装置 |
规格参数
| 项目 | PLMC0006C0-0160R0A | |
| 电气特性 | ||
| 容量 | 标称容量C | 5.8F |
| 标称容量公差 | 0%~+20% | |
| 电压 | 标称电压VR | 160V DC |
| 浪涌电压VS | 168V DC | |
| 内阻ESR | 等效串联内阻ESR | ≤200mΩ |
| 电流 | 最大连续电流IMCC(∆T=15℃) | 8A |
| 最大连续电流IMCC(∆T=40℃) | 13A | |
| 最大峰值电流(1s)Imax | 40A | |
| 短路电流IS | 1000A | |
| 漏电流IL | 35mA(160V) | |
| 自放电 | 自放电率 | ≥80%(不考虑被动均衡) |
| 能量 | 最大储存能量E | 20.6Wh |
| 质量能量密度Ed | 3.4Wh/kg | |
| 功率 | 最大功率密度Pmax | 5333W/kg |
| 温度特性 | ||
| 温度 | 工作温度范围 | -40~+65℃ |
| 储存温度范围 | -40~+70℃ | |
| 寿命特性 | ||
| 耐久性 | 65℃标称电压下,工作1500小时后 | |
| 容量变化 (相对标称容量下降百分比) | ≤20% | |
| 内阻变化 (相对最大初始值增加百分比) | ≤100% | |
| 直流寿命 | 25℃标称电压下 | |
| 预期寿命 | 10年 | |
| 容量变化 (相对标称容量下降百分比) | ≤20% | |
| 内阻变化 (相对最大初始值增加百分比) | ≤100% | |
| 循环寿命 | 25℃恒电流下标称电压到半标称电压之间循环 | |
| 循环寿命 | 500,000 cycles | |
| 容量变化 (相对标称容量下降百分比) | ≤20% | |
| 内阻变化 (相对最大初始值增加百分比) | ≤100% | |
| 存储寿命 | 25℃环境下,未充电未拆封状态下保存寿命 | 4年 |
| 安全和物理特性 | ||
| 绝缘电阻 | ≥500MΩ | |
| 1000V DC绝缘电阻 | ||
| 耐电压 | ≤2mA | |
| 2500V DC耐电压 | ||
| 防护等级 | IP30 | |
| 振动、冲击 | GB/T 2423.10-2019、GB/T 2423.5-2019 | |
| 散热 | 空气自然对流 | |
* 所有产品均可根据客户需求进行定制