产品优势
![]() | 采用自产干法电极; | ![]() | 较传统电容器,能量密度超出10%以上; |
![]() | 在高温高湿条件下,直流寿命大于1500小时; | ![]() | 长寿命,大于100万次; |
![]() | 适用于3.0V及以上高压电容器。 |
规格参数
1. 通用规格
| 项目 | 特性 |
| 额定电压 | 3.0V |
| 浪涌电压 | 3.15V |
| 自放电(72h后电压) | ≥80%UR |
| 工作温度 | -40℃ ~ +65℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ +70℃ |
| 振动 | ISO 16750-3 (Table 14) |
| 冲击 | SAE J2464 |
| 安全 | RoHS,REACH |
| 端子 | 焊接(螺纹) |
2. 寿命
| 项目 | 特性 | |
| 65℃ DC Life | 时 间 | 1000 hours |
容量变化(从额定值降低) | 20% | |
内阻变化 (从额定值增加) | 100% | |
| 25℃ DC Life | 时 间 | 10 年 |
容量变化(从额定值降低) | 20% | |
内阻变化 (从额定值增加) | 100% | |
| 25℃ Cycle Life | 次 数 | 500,000 cycles |
容量变化(从额定值降低) | 20% | |
内阻变化 (从额定值增加) | 100% | |
| 贮存寿命 | 在储存温度下,电容器在放电状态 | 4年 |
3. 详细规格
| 项目 | PLUC3400C3R00WLA | PLUC3400C3R00STA | |
| 额定容量(F) | 3400 | 3400 | |
| 容量允许偏差 | 0% ~+20% | 0% ~+20% | |
| 最大连续电流(A) (ΔT = 15℃) | 145 | 145 | |
| 最大连续电流(A) (ΔT = 40℃) | 238 | 238 | |
| ESR | 交流电阻(mΩ)AC(1kHZ) | 0.15 | 0.15 |
| 等效直流电阻(mΩ)DC0.1s | 0.18 | 0.18 | |
| 等效直流电阻(mΩ)DC1s | 0.22 | 0.22 | |
| 等效直流电阻(mΩ)DC5s | 0.24 | 0.24 | |
| 漏电流(mA) | 12 | 12 | |
| 峰值电流(A) | 2917 | 2917 | |
| 储存能量(Wh) | 4.25 | 4.25 | |
| 能量密度(Wh/kg) | 8.2 | 8.2 | |
| 可用比功率(kW/kg) | 9.44 | 9.44 | |
| 阻抗匹配功率密度(kW/kg) | 24.04 | 24.04 | |
| 热阻(℃/W) | 3.2 | 3.2 | |
| 热容(J/℃) | 600 | 600 | |
| 重量(g) | 520 | 520 | |
| 尺寸(D*H)(mm) | 60.8*144.9 | 60.8*166.9 | |
* 所有产品均可根据客户需求进行定制